Aktuelles und Neuigkeiten von Autohaus Rastetter und den Marken Nissan, Mitsubishi, Kia und Peugeot
Kindersitze getestet

Es gibt Erfreuliches zu berichten: In jeder Altersgruppe können Eltern unter einer ganzen Reihe guter bzw. sicherer Sitze ihre Wahl treffen:
|
|
Modell |
Test- jahr |
Preise in Euro (ca.) | Isofix |
ADAC- Urteil |
Sicherheit |
Bedienung/ Ergonomie |
Schadstoffe |
Verarbeitung/ Reinigung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gewichtung | 50 % | 50 % | –¹ | –¹ | |||||
| bis ca. 1 1/2 Jahre, bis 13 kg (0,0+) (Babyschale) | |||||||||
| CYBEX Aton | 2011 | 115 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| CYBEX Aton mit Base | 2011 | 190 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| RÖMER Baby-Safe Plus SHR II | 2011 | 150 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| RÖMER Baby-Safe Plus SHR II mit ISOFIX Base | 2011 | 320 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| CHICCO Keyfit | 2011 | 100 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| BÉBÉ CONFORT Windoo Plus | 2011 | 300 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| bis ca. 4 Jahre, bis 18 kg (0/I) | |||||||||
| HTS Besafe iZi Combi X3 Isofix | 2011 | 469 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| CHICCO Eletta | 2011 | 100 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| Bébé Confort Opal | 2011 | 129 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| ca. 1 bis 4 Jahre, 9 bis 18 kg (I) | |||||||||
| HTS Besafe iZi Comfort X3 Isofix | 2011 | 400 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| KIDDY Energy Pro 2 | 2011 | 230 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| CASUALPLAY Fix QR | 2011 | 400 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| CASUALPLAY Fix QR mit Stützfuß | 2011 | 450 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| ca. 1 bis 12 Jahre, 9 bis 36 kg (I/II/III) | |||||||||
| KIDDY Guardian Pro 2 | 2011 | 270 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| NANIA I-MAX SP | 2011 | 90 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| CYBEX Pallas 2-fix | 2011 | 265 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| PHIL & TEDS Tott-XT | 2011 | 140 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| ca. 4 bis 12 Jahre, 15 bis 36 kg (II/III) | |||||||||
| KIDDY Cruiserfix Pro | 2011 | 170 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| GRACO Junior Maxi | 2011 | 60 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| RÖMER Kid Plus SICT | 2011 | 165 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| RÖMER Kidfix Plus SICT | 2011 | 195 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| RECARO Milano | 2011 | 110 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| BREVI OKI bfix | 2011 | 160 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| MAXI COSI Rodi XP 2 | 2011 | 109 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| NANIA R-WAY SP | 2011 | 65 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
| CYBEX Solution X2-fix | 2011 | 165 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| CONCORD Transformer Click | 2011 | 150 Euro | ja |
|
|
|
|
|
|
| SUNSHINE KIDS Vega | 2011 | 130 Euro | nein |
|
|
|
|
|
|
Quelle: ADAC







